Audiolab Omnia
kostenloser Versand ab 99€ (DE)
persönliche Ansprechpartner
14 Tage kostenloser Umtausch
Produkt
Informationen
Die allumfassende Audiolösung
Omnia
Omnia verwischt die Linien, die im Allgemeinen Hi-Fi und Lifestyle ausmachen, und bringt all den Stammbaum mit, der Audiolab Electronics zur ersten Wahl für Kenner macht. Doch das Design, die Materialästhetik und die Benutzerfreundlichkeit bedeuten, dass es alle Funktionen hat, die es zu einem schlanken, praktischen und einfach zu bedienenden Herzstück für ein kompromissloses Heim-Audiosystem machen.
Das audiolab Omnia behält die preisgekrönten, sofort erkennbaren Audiolab-Designmerkmale bei. Das schnörkellose und dennoch auffällige Erscheinungsbild des geschwungenen Gehäuses aus gebürstetem Aluminium ist ‘typisch audiolab’, aber weiterentwickelt, um der modernen Wohnumgebung gerecht zu werden. Omnia ist attraktiv, aber dezent und bietet die perfekte Balance für Wohn- und Hörräume gleichermaßen.
In einer Welt, in der Musik mehr denn je verfügbar ist und die Quellen vielfältiger denn je sind, macht Omnia keine Unterschiede. Wie auch immer Sie Ihre Musik hören, Omnia ist für Sie da. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der audiolab Omnia CD-Player, integrierter Verstärker, drahtloser Streaming-Player, DAC, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker in einem Gerät ist!
Allgemeine Beschreibung | Integrierter Verstärker | |
Designphilosophie und Kerntechnologie | 2x50W (8Ohm) / 2x75W (4Ohm) Klasse AB | |
ES9038Q2M 32-Bit-DAC | ||
– 4,3″ (800 x 480 mm) großes Vollbild-IPS-LCD | ||
Eingebauter zertifizierter Hardware-MQA-Volldecoder (PC USB, Koax/Optisch) | ||
CD-Wiedergabe kompatibel mit CD-, CD-R-, CD-RW-Discs | ||
Unterstützung für USB-Speichergeräte (MP3/WMA/AAC/WAV) | ||
DTS Play-Fi-Technologie (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | ||
Der Streaming-Service-Support umfasst Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQmusic und mehr | ||
Unterstützung für mehrere Räume / mehrere Lautsprechergruppen | ||
Bluetooth 5.0 (aptX/aptX LL)-Streaming | ||
Low Noise Moving Magnet Phono-Vorstufe | ||
Dedizierter Strom-Feedback-Kopfhörer-AMP | ||
Integrierte / PRE-POWER / Nur PRE-Modi | ||
Android / iOS / Kindle Fire / Windows-PC-Steuerungsunterstützung | ||
Eingang für USB-Firmware-Upgrade | ||
Eingänge | 3 x Analog, 1 x Phono (MM), 1 x Leistungsverstärker, 2 x SPDIF (Koax), | |
2 x SPDIF (optisch), 1 x DTS Play-Fi-Streaming, 1 x PC USB (USB B), | ||
1xUSB HDD (USB A), 1 x Bluetooth (aptX/aptX LL), 1 x 12V Trigger | ||
Ausgänge | 1 x PRE-Verstärker, 1 x Stereo-Lautsprecher, 1 x Kopfhörer, 1 x 12-V-Trigger | |
Abtastfrequenz | Optisch / Koaxial: 44,1 kHz —192 kHz | |
Optisch/Koaxial: 44,1 kHz —192 kHz PC-USB: 44,1 kHz – 768 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 |
||
Vorverstärker-Sektion | ||
Gewinnen | +8dB (Linie) | |
+47dB (Phono MM) | ||
Eingangsempfindlichkeit | 720mV (Linie, Lautstärke = 0dB) | |
3,1 mV (Telefon MM, Lautstärke = 0 dB) | ||
Eingangsimpedanz | 10K (Linie) | |
47K // 100pF (Phono MM) | ||
Gesamtklirrfaktor (THD) | < 0,0004% (1KHz @ 2V, Lautstärke = 0dB) | |
Frequenzgang | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB) | |
Ausgangsspannung | 2,3 V max. (Lautstärke = 0dB) | |
Ausgangsimpedanz | 100 Ohm | |
Signal-Rausch-Verhältnis | >110dB (Linie,A-bewertet) | |
76dB (Phono MM,A-bewertet) | ||
DAC | ||
D in A umwandeln | ES9038Q2M | |
Gesamtklirrfaktor (THD) | < 0,0006% (1KHz @ 0dBFS) | |
Ausgangspegel (0dBFS, 1KHz) | 2.1Vrms | |
max. Abtastfrequenz | Optisch, koaxial: 192KHz | |
Ethernet, WLAN: 192 KHz | ||
USB A: 48kHz | ||
PC-USB: PCM768kHz, DSD512 | ||
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) | 114dB (A-bewertet) | |
Leistungsverstärkerabschnitt | ||
Gewinnen | +29dB | |
Nennleistungsabgabe | 2 x 50 W (8 Ohm, Klirrfaktor < 1%) | |
2 x 75 W (4 Ohm, Klirrfaktor < 1 %) | ||
Frequenzgang | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) | |
Gesamtklirrfaktor (THD) | < 0,003% (1 kHz @ 40 W / 8 Ohm) | |
Eingangsempfindlichkeit | 720mV | |
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) | 110dB (A – gewichtet) | |
max. Ausgangsstrom | 9A | |
Kopfhörerverstärker | ||
Gesamtklirrfaktor (THD) | < 0,01% (1kHz, 50mW) | |
Ausgangsimpedanz | 10 Ohm | |
Lastimpedanz | 20-600 Ohm | |
Allgemein | ||
Stromverbrauch im Standby-Modus | < 0,5 W | |
Nettogewicht | 9,1kg | |
Bruttogewicht | 11kg | |
Abmessungen (mm) (B x H x T) | 440 x 156 x 327 Zoll | |
Kartongröße (mm) (B x H x T) | 540 x 412 x 210 | |
Beenden | Schwarzes Silber | |
Strombedarf (je nach Region) | 220-240V ~ 50/ 60Hz | |
100-120V ~ 50/ 60Hz | ||
Standardzubehör | Netzkabel, Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Antennen usw. |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
750+ Quadratmeter HiFi Erlebnis in Essen Rüttenscheid.
Wir kümmern uns auch dann, wenn es mal Pflege bedarf.
Ein guter Service endet nicht mit dem Kauf. Hast du Fragen zu deinem Produkt, ein Problem oder benötigt eines deiner liebsten Stücke mal etwas Pflege? Wir sind für dich da und unterstützen dich, dein Klangerlebnis auch langfristig zu erhalten. Wir haben uns dem guten Ton aus Leidenschaft verschrieben, das spürst du in der Beratung und dem Gespräch mit jedem unserer Mitarbeiter, da jeder einzelne im HiFi Universum zu Hause ist.
Über Uns
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.